Con solo definir los cruces en damas (partido pendiente)y senior B, te dejamos las zonas y los clasificados
| libres | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| Zona A | ||||||||
| El Point | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| Shinshi Stone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Motopsico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 |
| libres | ||||||||
| Zona B | ||||||||
| Deportivo Tandil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| Atletico Jamaiquina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Inventame un Nombre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| libres | ||||||||
| Zona C | ||||||||
| AS Roma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Los Magios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| La Banda del Chavo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| libres | ||||||||
| Zona D | ||||||||
| De Otro Planeta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Los Salieres de mauri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Aparato FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
| libres | ||||||||
| Zona E | ||||||||
| Cerro Leones | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| El bulevar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Muska | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| libres | ||||||||
| Zona F | ||||||||
| La 87 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Guardalajarra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Dejala Pasar | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| libres | ||||||||
| zona G | ||||||||
| Toco Toco Lastimo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| SB LasToscas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| No corras que es peor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| libres | ||||||||
| Zona H | ||||||||
| Villa Aguirre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| Resto del Mundo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| Afuera que Hay que Pintar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| libres | ||||||||
| Zona I | ||||||||
| Robustos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| La Into | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| El Depor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| libres | ||||||||
| Zona J | ||||||||
| Los Discipulos del tio Caco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Demonios Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Deporbirra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| libres | ||||||||
| zona K | ||||||||
| Carasucias | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Intocables | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Nuevo Envase | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| libres | ||||||||
| Zona L | ||||||||
| CAVI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| Branca Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Tarea Fina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
| libres | ||||||||
| Zona M | ||||||||
| La Rejunta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| Ni Mas Ni Menos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Sportiva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| libres | ||||||||
| Zona N | ||||||||
| El Matador | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Costa de Barril | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Segundeame Con la Gorda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| libres | ||||||||
| Zona Ă‘ | ||||||||
| Notankrotos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Che Elsa FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Sociedad Anonima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| libres | ||||||||
| zona O | ||||||||
| Jueves por Medio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Coquito FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| El Nero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Senior A | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| Zona A | ||||||||
| LosNuñez | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Los Pibes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| LosRepos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Torino FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Zona B | ||||||||
| La 79 Ferro | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Saque si Quiere Ganar | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| El solcito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| lafinour BS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Zona c | ||||||||
| Los Viejos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| Gloriosa 81 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Santa 79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Los Chacales | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 |
| Senior C | ||||||||
| Zona a | ||||||||
| El Solcito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Techos y Singueria Agustin | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Toco y Me Voy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Disfrutalo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Juniors | ||||||||
| Zona A | ||||||||
| Deportivo Richis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| La Maquina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Comadrejas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -14 |
| Zona B | ||||||||
| Villa Aguirre JR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| EDM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| El Hoyin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| Damas | ||||||||
| Zona A | ||||||||
| La Caravan Magica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Las Intocables | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Pico dulce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Morondanga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Zona B | ||||||||
| D-kchiletas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| La Banda del Ascenso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Aston Girs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| La broma de la Loba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| Zona C | ||||||||
| Corre ve y dile | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
| Las Xeneixes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Las Lagartas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Tatodobien en Ferro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| Zona A | ||||||||
| Excursio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Construcciones El Gallego | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| La 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| El Embarca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Zona B | ||||||||
| 1986 Deportes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Deportivo cachito Bruni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Los Mismod de Siempre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Barrio La Perla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
clasificados en tabla general de oro , haciendo sorteo en dos cupones distintos , del 1 al 8 vs del 9 a 16
| El Point | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| Toco Toco Lastimo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| CAVI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| Villa Aguirre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| La Rejunta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| El Matador | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| AS Roma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Deportivo Tandil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| Carasucias | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| De Otro Planeta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Los Discipulos del tio Caco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Cerro Leones | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Notankrotos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Robustos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Jueves por Medio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| La 87 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
clasificados en tabla general de plata, haciendo sorteo en dos cupones distintos , del 1 al 8 vs del 9 a 16
| Atletico Jamaiquina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| Intocables | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Los Magios | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Demonios Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| SB LasToscas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Guardalajarra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| La Into | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Coquito FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Branca Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Los Salieres de mauri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Costa de Barril | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Shinshi Stone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Che Elsa FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| El bulevar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Ni Mas Ni Menos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Resto del Mundo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
clasificados en tabla general de bronce, haciendo sorteo en dos cupones distintos , del 1 al 8 vs del 9 a 16
| El Nero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Segundeame Con la Gorda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Deporbirra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| Sociedad Anonima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| Dejala Pasar | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| La Banda del Chavo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| Muska | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| Inventame un Nombre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Afuera que Hay que Pintar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| No corras que es peor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| Aparato FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
| Nuevo Envase | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| El Depor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Sportiva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
| Tarea Fina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
| Motopsico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 |
en senior A los cruces son en ronda de oro, 1 vs 4 , 2 v 3
| Los Viejos |
| LosNuñez |
| La 79 Ferro |
| Saque si Quiere Ganar |
y en ronda de plata de igual forma
| Gloriosa 81 |
| Los Pibes |
| Santa 79 |
| LosRepos |