La segunda fecha ya es historia y para todos aquellos fanáticos de los resultados de los rivales dejamos a continuación todos los partidos con sus respectivas figuras. Más de uno seguro empieza a especular y de a poco a agarrar la calculadora.
| Talleres | |
| Sábado | |
| 21hs | Desde la Cuna 5 v 6 Nuevo EnvaseFigura: Ramiro Robles |
| Domingo | |
| 12hs | El Campeón del Año Pasado 0 v 2 Niuppi Tac TacFigura: Gerardo Saldain |
| 13hs | Los del viejo 9 v 0 Como un mármolFigura: Gonzalo Romera |
| 14hs | Club de Amigos 4 v 0 Gleason TeamFigura: Matias Gomez |
| 15hs | Lafinours Brothers 1 v 1 All INFigura: Francisco Gonzalez |
| 18:30hs | Los Pami 4 v 1 NeroazzurroFigura: Martin Alfonso |
| 19:30hs | La Banda del Gordito 3 v 2 Pato MinibusFigura: Juan Pueblas |
| 20:30hs | Pes United 1 v 3 Poca BandaFigura: Alejandro Llanos |
| 21:30hs | Corriendo al Jabali 4 v 2 Novatos con SuerteFigura: Fede Sanchez |
| Boca | |
| 11hs | Sin Tonificar FT 0 v 6 Los Amigos del TallerFigura: Sergio Arias |
| 12hs | Centro de Rehabilitacion 5 v 0 ChimeneaNo se presentó Chimenea |
| 13hs | EnCHULAme la Maquina 6 v 4 AlfarerosFigura: Pablo Pasucci |
| 14hs | El falcon de Ramon 4 v 2 Esfinter de MilanFigura: Lautaro Villar |
| 15hs | Mala Mia 5 v 0 Hangover 69Hangover no se presentó |
| 18:30hs | Atletico Marfil 2 v 1 La Chevy de SebaFigura: Matias Crespo |
| 19:30hs | Aston Birra 5 v 2 La Colada LocaFigura: Joaquin Grondona |
| 20:30hs | La Gloria FC 5 v 2 EclécticosFigura: Tomás Basualdo |
| 21:30hs | Deportivo Balbo 5 v 5 Constructora PacoFigura: Enzo Gómez |
| 22:30hs | Natalia Natalia 5 v 2 Altos Hornos ZaplaFigura: Rodrigo Poncetta |
| Nahuel | |
| 11hs | El Dortmund de las Sierras 4 v 2 Jeusa FCFigura: Jose Borthiry |
| 12hs | Los Nietos de Piri 5 v 5 AbsurdoFigura: Garcia (A) |
| 13hs | Los Salieris de Maury 0 v 4 Buen BrownieFigura: Nacho Mandagarán |
| 14hs | El Rejunte de los Jueves 7 v 4 Doce CaldosFigura: Arrospide |
| 15hs | La Into 4 v 2 Juventud CristianaFigura: Jonathan Islas |
| Independiente | |
| 11hs | DK Chilete 4 v 2 El DeporFigura: Ignacio Sequeira |
| 12hs | Guardalajarra 1 v 4 El TaladroFigura: Leo Figueroa |
| 13hs | Atletico Jamaiquina 2 v 2 Banda de LuxoFigura: Nestor Díaz |
| 14hs | Bochamakers 2 v 2 Los Abuelos de la NadaFigura: Lucas Gilardi |
| 15hs | Sportivo Carlitos 0 v 2 CamionerosFigura: Ignacio Pereyra |
| 18:30hs | La Filarmonica 6 v 3 El MatadorFigura: Mariano Conforti |
| 19:30hs | El Equipo del Banco 2 v 2 Tuca FestFigura: Leonel Hernando |
| 20:30hs | Anonimo 4 v 7 Finoli FinoliFigura: Rosendo Corvalan |
| 21:30hs | Puchito´s 2 v 2 Manchester MatambreFigura: Marcos Schinwdt |
| 22:30hs | Oficina FC 1 v 3 PasucciFigura: Gonzalo Turri |
| La Juve | |
| Sabado | |
| 20hs(Cancha1) | Actitud Mata Talento 3 v 4 Notan krotosFigura: Gabriel Illia |
| 21hs(Cancha1) | Villa Italia Norte 6 v 2 Frenen BacheFigura: Matias Vega |
| 22hs(Cancha1) | La Columna de Neymar 3 v 2 Demonios SportFigura: Emilio Cepeda |
| 20hs(Cancha2) | Biofarma 4 v 2 SportivaFigura: Jona Arias |
| 21hs(Cancha2) | Los del Viejo II 7 v 3 Real PaloFigura: Cristian Frias |
| 22hs(Cancha2) | Sandro Sanitarios 4 v 5 Zona SurFigura: Richard Tasin |
| 20hs(Cancha3) | Deportivo Atomo 4 v 2 Sporting CremasterFigura: Agustín Migliorini |
| 21hs(Cancha3) | Deportivo Pasto 6 v 1 Boca JuniorsFigura: Santiago Lombardozzo |
| La Juve | |
| Domingo | Cancha 1 |
| 11hs | Opessa FC 3 v 5 Ejercito FCFigura: Pablo Nuñez |
| 12hs | Arameo FC 3 v 3 OctuplesFigura: Sebastian Durruty |
| 13hs | Drink Team v Futbol PermitidoNo se presentaron |
| 14hs | La Mano que ladra 4 v 2 Mañana te digoFigura: Matias Duhalde |
| 15hs | Muska FC 6 v 4 Barrilete CosmicoFigura: Matias Sunino |
| 18:30hs | Branca Sport 0 v 2 Los Cuñados de RockyFigura: “Cocho” López |
| 19:30hs | Los Magios 1 v 5 La Resaca FCFigura: Ramiro Raña |
| 20:30hs | El Equipo del tio 5 v 0 Juanito AlcachofaFigura: Leo Escudero |
| 21:30hs | La Mancha Ester 4 v 4 Chiripi EAFigura: Ruben Gonzalez |
| 22:30hs | Lobo Stone 5 v 2 FicardiFigura: Carlos Urrutia |
| La Juve | Cancha 2 |
| 11:15hs | Cache FC 6 v 6 Ocho QuesosFigura: Facundo Cortadi |
| 12:15hs | Faes 1 v 1 IrreversiblesFigura: Nahuel Roncoli |
| 13:15hs | El Point 5 v 2 Los ReyesFigura: Jose Peyrano |
| 14:15hs | El Pincha 1 v 4 Fonavi FCFigura: Alan Almada |
| 15:15hs | Peña Roja Tandil 11 v 0 ManjataFigura: Paolo Tomeo |
| 18:30hs | Motor psico 3 v 6 MorondangaFigura: Juan Lopez |
| 19:30hs | Carabinas 3 v 1 Planet ExpessFigura: Sebastian Gonzalez |
| 20:30hs | Pico y Pala 7 v 1 La Caravana MagicaFigura: Maxi Corrado |
| 21:30hs | La Banda 2013 5 v 4 Vizcacha AcalambradaFigura: Ramiro Rendon |
| 22:30hs | Pura Espuma 6 v 3 La Mandarina MecanicaFigura: Martín Luque |
| La Juve | Cancha 3 |
| 11hs | Atleticos Unidos 15 v 1 Sara GozaFigura: Joel Gonzalez |
| 12hs | Los Primos SRL 2 v 2 Nono´s RobbenFigura: Cristian Cestona |
| 13hs | La Juve 1 v 4 IntocablesFigura: Pedro Murrone |
| 14hs | Manchester Pity 3 v 4 Costa de BarrilFigura: Ignacio Eguzquiza |
| 15hs | La Peña B y S 0 v 4 El Deportivo FCFigura: Cristian Seren |
| 18:30hs | Para que te traje 1 v 3 AS BromaFigura: Juan Manuel Venancio |
| 19:30hs | Tothenham 7 v 2 Buenos BacanesFigura: Franco Goyenetche |
| 20:30hs | Isotopos de Albuquerque 8 v 2 Celta de VinoFigura: Diego Restelli |
| 21:30hs | Lagartos FC 5 v 2 Not Now JohnFigura: Juani Gogorza |
| 22:30hs | Deportivo Calambre 1 v 2 El Rejunte FCFigura: Diego Iturralde |