Para comentarios al tribunal, nos pueden escribir a [email protected]
Para aquellos que acusan de que este tribunal no se puede apelar, esta semana hay casos de apelaciones que surtieron efecto gracias a las pruebas presentadas.
Equipos que no presentan la indumentaria completa y/o numerada como corresponde (de repetirse recibirán sanciones):
-Trinidad y estos Vagos
-Comadrejas
-Deportivo Camberbang
-La Banda del Chavo
-Kakarotos
-Aicer Veza
-Niupi F.C
-Los Cuñados de Rocky
Sanciones colectivas:
Deportivo Átomo: Excluidos de la Copa. Deberán comunicarse con el tribunal ([email protected]) para conocer el detalle de los porqué de la decisión.
Advertencia:
Matías Peyrano (Los Magios). 3 fechas. Agrede verbalmente a un rival.
Alejandro Pose (Los Magios). 4 fechas. Agrede a un rival estando en el piso.
Los Cuñados de Rocky: Advertimos a este equipo que tuvo animosidad con rivales. Apuesten al fair play, no a ganar de vivos o guapos. De repetirse esta actuación, podrían quedar eliminados.
Descuento de pena:
Pablo “Cani” Federico (La 87 de Ferro). Es verdad que firmó planilla con el partido empezado, pero el resto del informe sobre la presión y el engaño al veedor correspondía a otro jugador de otro equipo que jugó más temprano, por lo que este Tribunal dispone castigarlo con dos fechas de sanción individual (como se venía haciendo) y no con la pena colectiva de quita de puntos teniendo en cuenta que no hubo mala fe ni intención.
Sanciones individuales:
“Informo que el jugador Quinteros Lazaro fue expulsado por doble amonestación, cuando es expulsado le dice al adversario “después vamos a ver afuera”. Terminado el partido, ingresa al terreno de juego y patea la pelota hacia el grupo de jugadores adversarios que se encontraban dentro de la cancha sin llegar a agredir a ningún adversario. Sugiero 5 fechas de suspensión» (Deportivo Cambergang). 5 fechas.
“Expulsado Carlos Carrizo Gómez por doble amarilla, la primera por juego brusco y la segunda por demorar juego. Se aconseja una fecha de suspensión” (Los Cuñados de Rocky). 1 fecha.
Informados: El jugador Leandro Arriaga amenaza al juez a viva voz dentro y fuera del campo de juego. El jugador Mario Federico denigra la actuación del árbitro. A ambos jugadores se los vio agresivos durante todo el partido (Trinidad y estos Vagos). 6 fechas de suspensión para el primero y 4 para el segundo y advertencia a todo el equipo porque en 2 fechas ya tuvieron 3 expulsados. La tercera será la vencida…
«A los 25´ del primer tiempo, expulso al jugador Castillo Luis por pegar un golpe de puño a un adversario estando el balón detenido. Golpe en el rostro». (No Corras que es Peor). Expulsado del torneo. No capta el mensaje que pregona la Copa.
“Expulsado a los 10´ de juego el jugador Damián Filomeni, por aplicarle un empujón a un rival, estando el juego detenido” (La Columna de Neymar). 2 fechas.
“Jugador Giannarelli Maximiliano excluido del juego con tarjeta azul por amenazar e invitar a pelear a un rival. Jugador Ignacio Sequeira, excluido con tarjeta azul -teniendo amarilla- debido a decirle a un rival “afuera te espero y te rompo todo”. (Ambos jugadores Dk Chilete). 3 fechas Giannarelli y 5 fechas Sequeira por la suma de azul y amarilla.
“Expulsé al jugador Torres Víctor por doble amonestación (La Pizza y la Amasa)”. 1 fecha.
“Expulsé al jugador Herrera Julián por aplicar un golpe con el antebrazo con el balón en disputa. Quiero destacar que enseguida pidió disculpas” (Los Salieris del Mauri). 3 fechas.
Expulsado con doble amonestación Diego Volantín (Gleason Team)”. 1 fecha.
“Expulso al jugador Hidalgo Nicolás. Dicho jugador le cobro una falta en su contra, lo amonesto y me insulta a viva voz.” (Arameo). 4 fechas.
Jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas:
-Alex Guillermo (Comadrejas). 1 fecha.
-Lucas Grigera (Laffinour). 1 fecha.
-Mariano Fernández (La Banda del Pepo). 1 fecha.
-Franco Ruiz (La Banda de Luxo). 1 fecha.
Jugadores con fechas pendientes:
Luciano Gaiada (Real Palo). 4 fechas.
Gonzalo Ciano (Atlético Jamaiquina). 2 fechas.
Sebastián Martínez (Atlético Marfil). 2 fechas.
Agustín Coldeira (Toco Toco Lastimo). 1 fecha.
Jonathan Bautista (Trinidad y estos Vagos). 4 fechas.
Diego Rodríguez (Muska). 2 fechas.
Leandro González (Los Pibes). 3 fechas.
Marcos Gonzáles (Los Pibes). 1 fecha.
Pistola Murrone (Los Pibes). 4 fechas.
Pablo «Cani» Federico (La 87). 1 fecha.
Jonathan Ibarra (Fonavi). 3 fechas.
Federico Cadona (CAVI). 3 fechas.
Nicolás Luti (CAVI). 1 fecha.
Jugadores con tarjetas:
Los siguientes jugadores no están sancionados. La lista es solamente el recuento de tarjetas. Recordemos que a la segunda acumulada (amarilla o azul), se recibe una fecha de suspensión:
| APELLIDO | NOMBRE | EQUIPO | AZ | AM |
| KIRSCH | MATIAS | ABSURDO | 1 | |
| OLAECHEA | AGUSTIN | AQUILES CROSSFIT | 1 | |
| LOPEZ | LUIS M. | ARAMEO | 1 | |
| ORELLANO | FEDERICO | ATLAS | 1 | |
| DURRUTY | GABRIEL | BOCHAMAKER | 1 | |
| NUÑEZ | FRANCO | BOCHAMAKER | 1 | |
| ALBORNOZ | SEBASTIAN | CACHE | 1 | |
| BARRENA | JUAN | CACHE | 1 | |
| LAZ | JORGE | CENTRO DE REHABILITACION | 1 | |
| TORRES | FACUNDO | CONSTRUCTORA PACO | 1 | |
| SOSA ROAT | JONATHAN | CONSTRUCTORA PACO | 1 | |
| VELAZQUEZ | EZEQUIEL | COSA NOSTRA | 1 | |
| PEREZ | CRISTIAN | CQC | 1 | |
| CASTILLO | LUCAS | CQC | 1 | |
| SILVA | DAMIAN | DEPORTIVO ATOMO | 1 | |
| HONORATO | ROBERTO | DEPORTIVO CALAMBRE | 1 | |
| SEQUEIRA | IGNACIO | DK CHILETE | 1 | |
| GONZALEZ | MAURO | EL TALADRO | 1 | |
| ANDRE | RAMIRO | FICARDI | 1 | |
| STUPINO | JOSE | GARRAJAM | 1 | |
| PORTA | GERARDO | GLEASON TEAM | 1 | |
| HERNANDEZ | AGUSTIN | INTER MITENTES | 1 | |
| KUNICHET | SEBASTIAN | IRREVERSIBLES | 1 | |
| VERGA | FRANCO | ISOTOPOS | 1 | |
| Galván | Germán | Kakarotos | 1 | |
| CANDIA | DANIEL | LA «87 | 1 | |
| VEGA | PEDRO | LA BANDA DEL CHAVO | 1 | |
| CASANTA | ERNESTO | LA BANDA DEL PEPO | 1 | |
| CASCO | LEANDRO | LA CARAVANA MAGICA | 1 | |
| DUARTE | ANDRES | LA COLUMNA DE NEYMAR | 1 | |
| IZUZQUIZA | PABLO | LA GLORIA FLOWERS | 1 | |
| GRIGERA | LUCAS | LAFINOUR | 1 | |
| IGLESIAS | JUAN | LAFINOUR | 1 | |
| PETERSEN | DIEGO | LAFINOUR | 1 | |
| THUOT | DAMIAN | LIVERFOUL | 1 | |
| REARTE | JULIO | LIVERFOUL | 1 | |
| PEGADIZABAL | LUCAS | LOS ALFAREROS | 1 | |
| LEMOS | JOSE | LOS CUÑADOS DE ROCKY | 1 | |
| Espindola | Esteban | Los del Viejo | 1 | |
| MURRONE | PEDRO | LOS PIBES | 1 | |
| GONZALEZ | MARCOS | LOS PIBES | 1 | |
| RUARTE | JONATHAN | LOS PIBES | 1 | |
| MEIRE | EZEQUIEL | LOS PRIMOS | 1 | |
| CASTILLO | LUIS | NO CORRAS QUE ES PEOR | 1 | |
| MARTINEZ | EZEQUIEL | PANDA STONE | 1 | |
| BILLORDO | GASTON | PATADA EN LA PIÑA | 1 | |
| ARGUESO | LUCAS | PATADA EN LA PIÑA | 1 | |
| FERREIRO | PABLO | PATADA EN LA PIÑA | 1 | |
| GUTIERREZ | JUAN | REAL PALO | 1 | |
| MAURALES | NICOLAS | SANDRO SANITARIOS | 1 | |
| PUGGIONI | LEONARDO | SEGUNDEAME CON LA GORDA | 1 | |
| ROFFE | MAXIMILIANO | SPORTIVA | 1 | |
| LOPEZ GOROSPE | AUGUSTO | TOCO TOCO LASTIMO | 1 | |
| RAFAELLI | PABLO | TOTEM HAM | 1 | |
| BARRIONUEVO | RENZO | VASCO DA PATA | 1 | |
| HUBER | GONZALO | VILLA ITALIA NORTE | 1 | |
| VEGA | GABRIEL | VILLA ITALIA NORTE | 1 | |
| MAISTRUARENA | MATIAS | ISOTOPOS | 1 | |
| TRAMA | ADRIAN | PATADA EN LA PIÑA | 1 | |
| SAGANIAS | BRUNO | DEPORTIVO CAMBERGANG | 1 | |
| TREVISON | MARIANO | LOS CUÑADOS DE ROCKY | 1 | |
| ARRIAGA | LEANDRO | TRINIDAD Y ESTOS VAGOS | 1 | |
| CARESIA | DIEGO | TOMACCO | 1 | |
| ZUBIGARAY | MAXIMILIANO | FINOLI FINOLI | 1 | |
| RICA | JUAN PABLO | FINOLI FINOLI | 1 | |
| URAN | GABRIEL | NUEVO ENVASE | 1 | |
| URRUTIA | CARLOS | GUARDALAJARRA | 1 | |
| MALISIA | IGNACIO | SPORTIVA | 1 | |
| PERALTA | JAVIER | EL POINT | 1 | |
| MERLO | GERMAN | CAVI | 1 | |
| FUENTES | ANDRES | CAVI | 1 | |
| SARACCA | ALEJANDRO | LA «87» | 1 | |
| ARCE | MARCELO | OFICINA | 1 | |
| GALVALISI AGUIÑAGA | LAGO | PANDA STONE | 1 | |
| VIVIANI | TOMAS | PANDA STONE | 1 | |
| ARCHUBY | LISANDRO | PANDA STONE | 1 | |
| DUHALDE | SANTIAGO | LA MANO QUE LADRA | 1 | |
| DAPUZZO | CRISTIAN | LA MANCHA ESTER | 1 | |
| MAUHOURAT | AXEL | LA MANCHA ESTER | 1 | |
| BARRIENTOS | JOAQUIN | BOCHAMAKERS | 1 | |
| BLASCO | JUAN CRUZ | NOT NOW JOHN | 1 | |
| POSE | ALEJANDRO | LOS MAGIOS | 1 | |
| PEREYRO | MATIAS | LOS MAGIOS | 1 | |
| GIANNARELLI | MAXIMILIANO | DK CHILETE | 1 | |
| ZANOTTI | FACUNDO | HEFEWEINZEN | 1 | |
| LEZICA | AGUSTIN | HEFEWEINZEN | 1 | |
| ARROSPIDE | EZEQUIEL | LA PIZZA Y LA AMASA | 1 | |
| BOULANGER | MATIAS | LA PIZZA Y LA AMASA | 1 | |
| ROMERA | GONZALO | DEMONIOS SPORT | 1 | |
| MARTINEZ | GASTON | DEPORTIVO JNF | 1 | |
| IBARRA | ROBERTO | OCHO QUESOS | 1 | |
| MENA | JUAN | LOBO STONE | 1 | |
| FERNANDEZ | BRIAN | LOBO STONE | 1 | |
| PALACIOS | CRISTIAN | NI 2 TOQUES | 1 | |
| HURTADO | OSCAR | CACHE | 1 | |
| LARREATEGUI | JUAN | EL TALADRO | 1 | |
| MARTIN | DARIO | ATLAS | 1 | |
| MANSILLA | EMANUEL | BARRILETE CÓSMICO | 1 | |
| OLMOS | GASTON | BARRILETE CÓSMICO | 1 | |
| ULLOA | JUAN FRANCISCO | TARAZARA | 1 | |
| FIGLIUOLO | AGUSTIN | ATLETICO MARFIL | 1 | |
| VISCAY | LEONEL | ATLETICO MARFIL | 1 | |
| ALFONSO | FERNANDO | ATLETICO MARFIL | 1 |
Fútbol 11 libre:
Facundo Olaechea (Los del Viejo). 2 fechas. Estuvo cerca de agredirse con un rival.
Cristian Acosta (Los del Viejo). 3 fechas. También estuvo cerca de agredirse con un rival y al ser expulsado insultó a la terna arbitral.
Los Obreros: Excluidos del certamen. Las agresiones físicas nunca compatibilizarán con la idea que propone la organización.